Specs
|
| |
Engine
| |
Type | Liquid-cooled, DOHC, in-line 3-cylinder
| |
Capacity | 1050cc
| |
Bore/Stroke | 79 x 71.4mm
| |
Compression Ratio | 12.0:1
| |
Fuel System | Multipoint sequential electronic fuel injection
| |
Ignition | Digital - inductive type - via electronic engine management system
| |
Transmission
| |
Primary Drive | Gear
| |
Final Drive | X ring chain
| |
Clutch | Wet, multi-plate
| |
Gearbox | 6-speed
| |
Cycle Parts
| |
Frame | Aluminum beam perimeter
| |
Swingarm | Braced, twin-sided, aluminum alloy
| |
Front Wheel | Cast, multi spoke, 17 x 3.5in
| |
Rear Wheel | Cast, multi spoke, 17 x 5.5in
| |
Front Tire | 120/70 ZR 17
| |
Rear Tire | 180/55 ZR 17
| |
Front Suspension | 43mm upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping
| |
Rear Suspension | Monoshock with adjustable preload and rebound damping
| |
Front Brakes | Twin 320mm floating discs, 4 piston radial calipers
| |
Rear Brakes | Single 255mm disc, 2 piston caliper
| |
Dimensions
| |
Length | 2110mm (83.1in)
| |
Width (Handlebars) | 840mm (33.1in)
| |
Height | 1320mm (52.0in)
| |
Seat Height | 835mm (32.8in)
| |
Wheelbase | 1510mm (59.4in)
| |
Rake/Trail | 23.2 degree/87.7mm
| |
Weight (Dry) | 436 lbs
| |
Fuel Tank Capacity | 5.2 gal
| |
Performance (Measured at crankshaft to DIN 70020)
| |
Maximum Power | 114bhp at 9,400 rpm
| |
Maximum Torque | 74ft.lbf at 6,250 rpm
| |
Colors
| |
| Jet Black, Caspian Blue, Scorched Yellow, Fusion White
| |
Price
| |
| $10,699 MSRP, ABS $11,499 MSRP
|
|
|