Specs
|
| |
Engine
| |
Type | Air-cooled, DOHC, parallel-twin, 360° firing interval
| |
Capacity | 865cc
| |
Bore/Stroke | 90 x 68mm
| |
Compression Ratio | 9.2:1
| |
Fuel System | Twin carburettors with throttle position sensor and electric carburettor heaters
| |
Ignition | Digital - inductive type
| |
Transmission
| |
Primary Drive | Gear
| |
Final Drive | X ring chain
| |
Clutch | Wet, multi-plate
| |
Gearbox | 5-speed
| |
Cycle Parts
| |
Frame | Tubular steel cradle
| |
Swingarm | Twin-sided, tubular steel
| |
Front Wheel | 36-spoke, 18 x 2.5in
| |
Rear Wheel | 40-spoke, 17 x 3.5in
| |
Front Tire | 100/90 18
| |
Rear Tire | 130/80 R17
| |
Front Suspension | 41mm forks with adjustable preload
| |
Rear Suspension | Chromed spring twin shocks with adjustable preload
| |
Front Brakes | Single 320mm floating disc, 2 piston calipers
| |
Rear Brakes | Single 255mm disc, 2 piston caliper
| |
Dimensions
| |
Length | 2150mm (84.6in)
| |
Width (Handlebars) | 695mm (27.4in)
| |
Height | 1095mm (43.1in)
| |
Seat Height | 790mm (31.1in)
| |
Wheelbase | 1490mm (56.7in)
| |
Rake/Trail | 27°/97mm
| |
Weight (Dry) | 451lbs
| |
Fuel Tank Capacity | 4.4 gal US
| |
Performance (Measured at crankshaft to DIN 70020)
| |
Maximum Power | 70PS (69bhp) at 7,200 rpm
| |
Maximum Torque | 72Nm (53ft.lbf) at 6,400 rpm
| |
Colors
| |
| Jet Black, Tornado Red, Jet Black/Silver, Caspian Blue/Silver, Racing Yellow/Silver
| |
Price
| |
| $7,999 MSRP
|
|
|