|
|
|
Engine
|
|
Type | Liquid-cooled, DOHC, in-line 3-cylinder
|
|
Capacity | 1050cc
|
|
Bore/Stroke | 79 x 71.4mm
|
|
Compression Ratio | 12.0:1
|
|
Fuel System | Multipoint sequential electronic fuel injection
|
|
Ignition | Digital - inductive type - via electronic engine management system
|
|
Transmission
|
|
Primary Drive | Gear
|
|
Final Drive | X ring chain
|
|
Clutch | Wet, multi-plate
|
|
Gearbox | 6-speed
|
|
Cycle Parts
|
|
Frame | Tubular, fabricated aluminum alloy perimeter
|
|
Swingarm | Single-sided, aluminum alloy with eccentric chain adjuster
|
|
Front Wheel | Alloy 5-spoke, 17 x 3.5in
|
|
Rear Wheel | Alloy 5-spoke, 17 x 5.5in
|
|
Front Tire | 120/70 ZR 17
|
|
Rear Tire | 180/55 ZR 17
|
|
Front Suspension | 43mm USD forks with dual rate springs and adjustable preload, rebound and compression damping
|
|
Rear Suspension | Monoshock with adjustable preload, compression and rebound damping
|
|
Front Brakes | Twin 320mm floating discs, 4 piston radial calipers
|
|
Rear Brakes | Single 220mm disc, 2 piston caliper
|
|
Dimensions
|
|
Length | 2115mm (83.3in)
|
|
Width (Handlebars) | 780mm (30.7in)
|
|
Height | 1250mm (49.2in)
|
|
Seat Height | 815mm (32.1in)
|
|
Wheelbase | 1429mm (56.2in)
|
|
Rake/Trail | 23.5 degree/84mm
|
|
Weight (Dry) | 189kg (416lbs)
|
|
Fuel Tank Capacity | 4.7 gal
|
|
Performance (Measured at crankshaft to DIN 70020)
|
|
Maximum Power | 132PS (131bhp) at 9,250 rpm
|
|
Maximum Torque | 105Nm (78ft.lbf) at 7,550 rpm
|
|
Colors
|
|
| Jet Black, Neon Blue, Scorched Yellow
|
|
Price
|
|
| $9,999 MSRP
|